<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zensurprovider.de</title>
	<atom:link href="http://www.zensurprovider.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zensurprovider.de</link>
	<description>DSL Anbieter - Provider &#38; allgemeine online News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 11:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Primacall</title>
		<link>http://www.zensurprovider.de/primacall/</link>
		<comments>http://www.zensurprovider.de/primacall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 23:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Primacall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensurprovider.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Primacall ist ein Berliner Telekommunikationsdienstleister. Das Angebot der Firma umfasst Sprach-, Daten- und Internetdienste und richten sich vorwiegend an Privatkunden. Die Komplettpakete bieten ADSL bzw. VDSL-Anschlüsse, Festnetzanschlüsse und Flatrates. Es steht eine Bandbreite von bis zu 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung. In den Geschäftsbereichen Mobilfunk und Preselection werden entsprechende Tarife angeboten. Gegründet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Das Unternehmen Primacall ist ein Berliner  Telekommunikationsdienstleister. Das Angebot der Firma umfasst Sprach-,  Daten- und Internetdienste und richten sich vorwiegend an Privatkunden.  Die Komplettpakete bieten ADSL bzw. VDSL-Anschlüsse, Festnetzanschlüsse  und Flatrates. Es steht eine Bandbreite von bis zu 50 Megabit pro  Sekunde zur Verfügung.</p>
<p>In den Geschäftsbereichen Mobilfunk und Preselection werden  entsprechende Tarife angeboten. Gegründet wurde die Primacall GmbH im  Jahr 2003 vonMario Kovac,  Marijan Vukusic und Marijana Vukusic. Alle  drei Gründer sind Hauptgesellschafter des Dienstleisters. Seit der  Firmengründung hat sich das Unternehmen zu einem überregionalen Anbieter  von DSL, Mobilfunk und Preselection-Tarifen etabliert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensurprovider.de/primacall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland</title>
		<link>http://www.zensurprovider.de/kabel-deutschland/</link>
		<comments>http://www.zensurprovider.de/kabel-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensurprovider.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Der Kabelnetzanbieter Kabel Deutschland Holding AG ist im Jahr 2003 gegründet worden und besteht aus sechs Regionalgesellschaften. Der Hauptanteilseigner des Konzerns ist die US-Investmentgesellschaft Providence Equity Partners und hält eine Beteiligung von 88 Prozent. Im März dieses Jahres erfolgte der Börsengang des Kabelnetzbetreibers in deren Rahmen 34,5 Millionen Aktien ausgegeben und rund 760 Millionen Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der Kabelnetzanbieter Kabel Deutschland Holding AG ist im Jahr 2003  gegründet worden und besteht aus sechs Regionalgesellschaften. Der  Hauptanteilseigner des Konzerns ist die US-Investmentgesellschaft  Providence Equity Partners und hält eine Beteiligung von 88 Prozent.</p>
<p>Im März dieses Jahres erfolgte der Börsengang des Kabelnetzbetreibers  in deren Rahmen 34,5 Millionen Aktien ausgegeben und rund 760 Millionen  Euro eingenommen wurden. Seit Juni 2010 ist das Unternehmen im  Aktienindex MDAX gelistet. Der Jahresumsatz belief sich im Geschäftsjahr  2009/2010 auf 1,50 Milliarden Euro und es wurde ein Nettoverlust von 45  Millionen Euro eingefahren. In insgesamt 13 Bundesländern ist Kabel  Deutschland mit seinem Kabelnetz vertreten. Von den rund 15,3 Millionen  möglichen Haushalten haben 8,9 Millionen bereits einen  KD-Kabelanschluss.</p>
<p>Das Produktangebot besteht aus Fernsehen, Kabelanschlüssen, PayTV,  Radio,Mobilfunk,  Internet und Festnetztelefonie. Bei den kabelbasierten  Internetzugängen kann von den Kunden eine Bandbreite von bis zu 32  Megabit pro Sekunde gewählt werden. In Hamburg, München und Hannover  werden sogar 100 Megabit Bandbreite angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensurprovider.de/kabel-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filiago</title>
		<link>http://www.zensurprovider.de/filiago/</link>
		<comments>http://www.zensurprovider.de/filiago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Filiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensurprovider.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Das Bad Segeburger Unternehmen Filiago GmbH &#38; Co. KG ist nach eigenen Angaben einer der führenden Anbieter satellitenbasierter Breitbandzugänge und wurde im Jahr 2003 gegründert. Seit der Gründung verzeichnet der Breitbandanbieter ein starkes Wachstum bei Umsatz, Gewinn und den Kundenzahlen. Im Frühjahr 2007 wurde in Kooperation mit dem Satellitenbetreiber SES-Astra der Satelliten-Breitbanddienst Astra2Connect gestartet. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Das Bad Segeburger Unternehmen Filiago GmbH &amp; Co. KG ist nach  eigenen Angaben einer der führenden Anbieter satellitenbasierter  Breitbandzugänge und wurde im Jahr 2003 gegründert. Seit der Gründung  verzeichnet der Breitbandanbieter ein starkes Wachstum bei Umsatz,  Gewinn und den Kundenzahlen. Im Frühjahr 2007 wurde in Kooperation mit  dem Satellitenbetreiber SES-Astra der Satelliten-Breitbanddienst  Astra2Connect gestartet.</p>
<p>Der Breitbandservice wird vor allem in ländlichen mit Breitband  unterversorgten oder nicht versorgten Regionen angeboten. Die Bandbreite  des Satelliten-Breitbandanschlusses liegt bei 4 Megabit pro Sekunde und  ist bundesweit verfügbar. Der Kunde benötigt nur ein spezielles Modem  und eine Satellitenschüssel um den Satelliten-Breitbandservice nutzen zu  können. Das Angebot umfasst Internetzugänge, Internet-Telefonie,  Satelliten-Fernsehen und Triple Play.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensurprovider.de/filiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetCologne</title>
		<link>http://www.zensurprovider.de/netcologne/</link>
		<comments>http://www.zensurprovider.de/netcologne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[NetCologne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensurprovider.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Der Telekommunikationsanbieter Netcologne wurde im Jahr 1994 durch den Kölner Energieversorger GEW Köln AG, der Stadtsparkasse Köln und den Kölner Verkehrsbetrieben gegründet. Das Produktangebot umfasst Telefon, DSL, Mobilfunk, Kabel-TV, Webhosting, Digitalfernsehen, Datendienste, Firmen-Netzwerke und individuelle Telekommunikationslösungen. Bei den DSL-Angeboten können Privatkunden zwischen einer Bandbreite von 2 bis 18 Megabit pro Sekunde wählen. Die Geschäftskunden können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der Telekommunikationsanbieter Netcologne wurde im Jahr 1994 durch  den Kölner Energieversorger GEW Köln AG, der Stadtsparkasse Köln und den  Kölner Verkehrsbetrieben gegründet. Das Produktangebot umfasst Telefon,  DSL, Mobilfunk, Kabel-TV, Webhosting, Digitalfernsehen, Datendienste,  Firmen-Netzwerke und individuelle Telekommunikationslösungen.</p>
<p>Bei den DSL-Angeboten können Privatkunden zwischen einer Bandbreite  von 2 bis 18 Megabit pro Sekunde wählen. Die Geschäftskunden können eine  Bandbreite von bis zu 100 Megabit pro Sekunde im Down- und Upstream  buchen. Das Unternehmen bietet Internet über Kabel mit bis zu 100  Megabit Bandbreite im Downstream an.</p>
<p>Das Glasfasernetz hat eine Gesamtlänge von 8600 Kilometern. Die  Kundenzahl beläuft sich auf 354.000 Telefon- und Internetkunden, 25.000  Mobilfunkkunden und 235.600 Multikabel-Vertragskunden. Rund 760  Mitarbeiter sind bei Netcologne beschäftigt und im Geschäftsjahr 2009  wurde ein Jahresumsatz von 324 Millionen Euro erzielt. In den Jahren  1995 bis 2009 sind bislang rund 517 Millionen Euro investiert worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensurprovider.de/netcologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unitymedia</title>
		<link>http://www.zensurprovider.de/unitymedia/</link>
		<comments>http://www.zensurprovider.de/unitymedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensurprovider.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia GmbH wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Rhein-Metropole Köln. Das heutige Unternehmen ist durch die Fusion der regionalen Kabelnetzanbieter Ish (NRW), Iesy (Hessen) und Tele Columbus West GmbH entstanden. Der Konzern ist mit seinem Kabelnetz in den beiden Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Hessen aktiv. Seine bestehenden Kabelnetze hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia GmbH wurde im Jahr 2005 gegründet  und hat seinen Hauptsitz in der Rhein-Metropole Köln. Das heutige  Unternehmen ist durch die Fusion der regionalen Kabelnetzanbieter Ish  (NRW), Iesy (Hessen) und Tele Columbus West GmbH entstanden. Der Konzern  ist mit seinem Kabelnetz in den beiden Bundesländern  Nordrhein-Westfalen und Hessen aktiv. Seine bestehenden Kabelnetze hat  Unitymedia im Rahmen des Projekts „Breitband Regional“ im Jahr 2009 in  99 ländlichen Gemeinden sowohl in Hessen als auch NRW mit  Breitbandtechnik aufgerüstet. Das gesamte Kabelnetz ist mittlerweile mit  Breitband aufgerüstet worden und somit stehen die Angebote des  Kabelnetzanbieters praktisch allen Haushalten in den zwei Bundesländern  zur Verfügung.</p>
<p>Das Produktangebot umfasst Kabelfernsehen, Digital-TV, Breitband,  Kinofilme auf Abruf und Festnetz-Telefonie. Im Bereich Breitband wird  den Kunden eine Bandbreite von bis zu 128 Megabit pro Sekunde geboten.  Das Unternehmen erzielte im Jahr 2009 einen Jahresumsatz von rund 900  Millionen Euro und zählt über 1500 Mitarbeiter. Rund 802.000  Internetkunden, 490.000 Telefonkunden und mehr als 1 Million  DigitalTV-Kunden sowie 4,6 Millionen Kabelanschluss-Kunden zählt der  Kabelnetzbetreiber. Seit November 2009 ist Unitymedia eine Tochterfirma  des weltweiten US-Medienkonzerns Liberty Global.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensurprovider.de/unitymedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice</title>
		<link>http://www.zensurprovider.de/alice/</link>
		<comments>http://www.zensurprovider.de/alice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensurprovider.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Breitbandanbieter Hansenet wurde im Jahr 1995 durch den Energieversorger HEW und fünf Jahre später später dann von der spanischen Firma e.Biscom erworben. Im Jahr 2003 übernahm der italienische Telekommunikationskonzern den Breitbandanbieter. Vier Jahre später erfolgte die Übernahme von AOL Deutschland für 675 Millionen Euro durch den Mutterkonzern. Das DSL-Geschäft von Hansenet und AOL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der Hamburger Breitbandanbieter Hansenet wurde im Jahr 1995 durch den  Energieversorger HEW und fünf Jahre später später dann von der  spanischen Firma e.Biscom  erworben. Im Jahr 2003 übernahm der  italienische Telekommunikationskonzern den Breitbandanbieter. Vier Jahre  später erfolgte die Übernahme von AOL Deutschland für 675 Millionen  Euro durch den Mutterkonzern.</p>
<p>Das DSL-Geschäft von Hansenet und AOL wurden zusammengeschlossen. Auf  dem deutschen DSL-Markt ist das Unternehmen mit seiner Marke Alice  einer der führenden DSL-Anbieter. Der Einstieg ins Mobilfunkgeschäft  erfolgte im Jahr 2007 zusammen mit dem Mobilfunkanbieter O2 Germany. Das  Unternehmen ist Mitglied in den Branchenverbänden Breko und VATM. Im  November 2009 verkaufte Telecom Italia den Hamburger DSL-Anbieter an das  spanische Telekommunikationsunternehmen Telefonica für 900 Millionen  Euro.</p>
<p>Das Produktangebot von Alice umfasst DSL, Festnetz, Digitalfernsehen  und Mobilfunk. Die Kunden können Komplettpakete bestehend aus einem  DSL-Anschluss, Telefonanschluss, Festnetz-Flatrate und Internet-Flatrate  wählen. Die Bandbreite der angebotenen DSL-Anschlüsse liegen bei 6, 16  und 50 Megabit pro Sekunde. Die Tarife können mit und ohne  Mindestvertragslaufzeit gebucht werden.</p>
<p>Im Geschäftsjahr 2008 belief sich der Jahresumsatz auf 1,19  Milliarden Euro. Das Unternehmen zählt im Breitbandbereich rund 2,29  Millionen Kunden und verfügt über ein bundesweites DSL-Breitbandnetz.  Der Mutterkonzern Telefonica wird künftig die Alice-Produkte unter den  Namen O2 Germany vermarkten und dafür soll die Marke Alice aufgegeben  werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensurprovider.de/alice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2</title>
		<link>http://www.zensurprovider.de/o2/</link>
		<comments>http://www.zensurprovider.de/o2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensurprovider.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Das Telekommunikationsunternehmen Telefonica O2 Germany (früher Viag Interkom bzw. O2 Germany) wurde im Jahr 1995 als Viag Interkom durch den Energiekonzern Viag (heute E.ON) gegründet. Fünf Jahre später wurde das Unternehmen von der British Telecom (BT) übernommen. Eine UMTS-Lizenz wird im Sommer 2000 für 16,52 Milliarden DM ersteigert. Im Jahr 2001 wurde BT in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Das Telekommunikationsunternehmen Telefonica O2 Germany (früher Viag  Interkom bzw. O2 Germany) wurde im Jahr 1995 als Viag Interkom durch den  Energiekonzern Viag (heute E.ON) gegründet. Fünf Jahre später wurde das  Unternehmen von der British Telecom (BT) übernommen.</p>
<p>Eine UMTS-Lizenz wird im Sommer 2000 für 16,52 Milliarden DM  ersteigert. Im Jahr 2001 wurde BT in die Bereiche BT Ignite (Festnetz)  und mmO2 (Mobilfunk) aufgeteilt. Sein Festnetzgeschäft verkaufte Viag  Interkom ebenfalls an BT. Ein Jahr später wurde mmO2 in O2 umbenannt.  Sein DSL-Angebot O2 DSL startet die Firma im Jahr 2006 und im gleichen  Jahr übernahm der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica das  Unternehmen vollständig.</p>
<p>Das Produktangebot umfasst DSL, Festnetz und Mobilfunk. Im  Geschäftsbereich DSL betreibt O2 ein bundesweites DSL-Netz und erreicht  eine Netzabdeckung von 100 Prozent bezogen auf die Bevölkerung. Die  Kunden können bei den DSL-Anschlüssen eine Bandbreite von bis zu 6  Megabit pro Sekunde wählen. Die Gesamtkundenzahl beläuft sich auf 16,3  Millionen Kunden und ist der viertgrößte Mobilfunkanbieter auf dem hart  umkämpften deutschen Mobilfunkmarkt.</p>
<p>Im Geschäftsjahr 2009 erzielte Telefonica O2 Germany einen  Jahresumsatz von 3,7 Milliarden Euro. Die Mitarbeiterzahl beläuft sich  auf 5300 Mitarbeiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensurprovider.de/o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2</title>
		<link>http://www.zensurprovider.de/tele2/</link>
		<comments>http://www.zensurprovider.de/tele2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensurprovider.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Das schwedische Telekommunikationsunternehmen Tele2 wurde im Jahr 1993 gegründet worden und vorwiegend in europäischen Ländern aktiv. Die Dienste werden von mehr als 28 Millionen Menschen in elf Ländern in Anspruch genommen. Die DSL-Angebote zählen europaweit etwa 1,5 Millionen Nutzer. Im Geschäftsjahr 2009 belief sich der Jahresumsatz auf 4,1 Milliarden Euro und es wurde ein EBITDA-Ergebnis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Das schwedische Telekommunikationsunternehmen Tele2 wurde im Jahr  1993 gegründet worden und vorwiegend in europäischen Ländern aktiv. Die  Dienste werden von mehr als 28 Millionen Menschen in elf Ländern in  Anspruch genommen. Die DSL-Angebote zählen europaweit etwa 1,5 Millionen  Nutzer. Im Geschäftsjahr 2009 belief sich der Jahresumsatz auf 4,1  Milliarden Euro und es wurde ein EBITDA-Ergebnis von 896 Millionen Euro  eingefahren. Das Produktangebot umfasst Festnetztarife, DSL-Tarife,  Mobilfunk, Kabelfernsehen, Calling Cards und Internet-Telefonie.</p>
<p>Der Einstieg in den deutschen Markt erfolgte im Jahre 1998. Rund 2,8  Millionen Preselection-Kunden zählt Tele2 in Deutschland und bietet hier  Festnetztelefonie, Onlinezugang per Einwahl, DSL-Anschlüsse sowie DSL-  und Festnetz-Komplettpakete an. Zusammen mit dem  Telekommunikationsanbieter QSC AG wird im Jahr 2006 die Plusnet GmbH  &amp; Co. KG als Netzbetreibergesellschaft gegründet. Seit Sommer 2007  kann Tele2 entbündelte Komplettanschlüsse anbieten und ist nicht mehr  auf das Festnetz der Deutsche Telekom AG angewiesen. Bei den  DSL-Zugängen wird eine Bandbreite von bis zu 16 Megabit pro Sekunde  geboten und sind bundesweit verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensurprovider.de/tele2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone</title>
		<link>http://www.zensurprovider.de/vodafone/</link>
		<comments>http://www.zensurprovider.de/vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensurprovider.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Das britische Telekommunikationsunternehmen Vodafone wurde im Jahr 1984 gegründet und erzielte im Geschäftsjahr 2009 einen Jahresumsatz von 41,01 Milliarden Britische Pfund. Rund 80.000 Mitarbeiter zählt der Konzern weltweit und ist mit über 25 Milliarden US-Dollar Markenwert einer der teuersten Marken auf dem europäischen Markt. Der Firmen-Name ist eine Abkürzung für Voice and Data Services over [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Das britische Telekommunikationsunternehmen Vodafone wurde im Jahr  1984 gegründet und erzielte im Geschäftsjahr 2009 einen Jahresumsatz von  41,01 Milliarden Britische Pfund.  Rund 80.000 Mitarbeiter zählt der  Konzern weltweit und ist mit über 25 Milliarden US-Dollar Markenwert  einer der teuersten Marken auf dem europäischen Markt.</p>
<p>Der Firmen-Name ist eine Abkürzung für Voice and Data Services over  Mobile Phones (Sprache und Datendienste über Handys). Im Jahr 1997 wurde  der US-Mobilfunkanbieter Airtouch übernommen, welches eine  Minderheitsbeteiligung an Mannesmann D2 hatte. Drei Jahre später  erfolgte in einem beeindruckenden Übernahmekauf der Kauf der Mannesmann  AG inklusive deren Mobilfunktochter D2. Die Industriebereiche von  Mannesmann wurden an Bosch und Siemens verkauft.</p>
<p>In Deutschland zählt Vodafone rund 37 Millionen Kunden und ist der  zweitgrößte Mobilfunkanbieter nach dem Bonner Marktführer Deutsche  Telekom AG. Weltweit sind es 347 Millionen Kunden, welche die Angebote  von Vodafone nutzen. Das Produktangebot umfasst die Bereiche Mobilfunk,  Festnetz, mobiles Internet und DSL. Auf dem deutschen Markt betreibt  Vodafone ein eigenes DSL-Breitbandnetz und bietet seinen Kunden  entsprechende DSL-Komplettpakete mit einem bis zu 16 Megabit schnellen  DSL-Anschluss an. Das Unternehmen verfügt über ein mit UMTS, HSDPA und  LTE bundesweit aufgerüstetes Breitbandnetz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensurprovider.de/vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom</title>
		<link>http://www.zensurprovider.de/telekom/</link>
		<comments>http://www.zensurprovider.de/telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zensurprovider.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Der Bonner Telekommunikationskonzern Deutsche Telekom AG ist im Rahmen der zweiten Postreform im Jahr 1995 gegründet worden. Der Bund war der alleinige Hauptanteilseigner und im November 1996 folgte unter der Leitung des neuen Konzernchefs Ron Sommer der Börsengang, der von einer groß angelegten Werbekampagne mit Manfred Krug begleitet wurde. Im Jahr 1999 und 2000 kamen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der Bonner Telekommunikationskonzern Deutsche Telekom AG ist im  Rahmen der zweiten Postreform im Jahr 1995 gegründet worden. Der Bund  war der alleinige Hauptanteilseigner und im November 1996 folgte unter  der Leitung des neuen Konzernchefs Ron Sommer der Börsengang, der von  einer groß angelegten Werbekampagne mit Manfred Krug begleitet wurde. Im  Jahr 1999 und 2000 kamen neue Aktien auf den Markt. Sein Monopol auf  dem deutschen Telekommunikationsmarkt verlor die Telekom im Jahr 1998  wovon die Wettbewerber in Form einer Wettbewerbsgleichheit profitierten.</p>
<p>Die Breitbandtochter T-Online AG kam im Jahr 2000 an die Börse und im  Sommer des gleichen Jahres ersteigerte die Deutsche Telekom AG eine  UMTS-Lizenz. Die Übernahme der beiden US-Mobilfunkanbieter Powertel und  Voicestream für rund 40 Milliarden Euro stärkte das Mobilfunkgeschäft  des Unternehmens. Heute ist T-Mobile USA eine der profitabelsten  Konzerntöchter.</p>
<p>Der Konzern ist in die Geschäftsbereiche T-Com (Festnetz), T-Mobile  (Mobilfunk), T-Online (Internet) und T-Systems (Systemhaus)  aufgegliedert worden. Seit April 2010 ist die Telekom allerdings in die  Telekom Deutschland GmbH und T-Systems aufgeteilt. Die Marken T-Mobile  und T-Home wurden aufgegeben. In der Geschäftseinheit werden alle  Aktivitäten des Privatkundengeschäfts der Bereiche Mobilfunk, Festnetz,  Internet und IPTV gebündelt.</p>
<p>Im Geschäftsjahr 2009 belief sich der Jahresumsatz auf 64,6  Milliarden Euro und es wurde ein Gewinn von 6 Milliarden Euro  erwirtschaftet. Es sind über 250.000 Mitarbeiter bei der Telekom  beschäftigt. Rund 11,5 Millionen DSL-Anschlüsse und 26,2 Millionen  Festnetzanschlüsse zählt das Unternehmen. Der Mobilfunkbereich hat 39  Millionen Kunden. Seinen DSL-Kunden bietet der Konzern eine Bandbreite  von bis zu 50 Megabit pro Sekunde bei den DSL-Anschlüssen. Auf dem  deutschen DSL-Markt ist die Deutsche Telekom AG der führende Anbieter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zensurprovider.de/telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

